> >
Un sistema de certificación de calidad propio — cada lote de tejido se ensaya según nuestras normas publicadas antes de salir de fábrica. Sin dependencia de terceros ni especificaciones ocultas. Lo que prometemos es lo que entregamos.
El MTQS no es un certificado comprado — es un conjunto de rigurosas normas internas de calidad que todo tejido de Mujia Textile debe superar antes del envío. Lo desarrollamos porque creemos que la calidad debe ser transparente, no encerrada tras caras tasas de terceros. Cada producto certificado MTQS lleva un número único trazable al lote y a la fecha de ensayo.
Cada tejido certificado se ensaya según los siguientes parámetros. Los valores mostrados son umbrales de aprobación estándar para tejidos de algodón calados.
| Prueba | Valor estándar | Método de prueba |
|---|---|---|
| Composición de fibra | 100% algodón (según declaración) | AATCC 20A / ISO 1833 |
| Gramaje (GSM) | ±5% of declared GSM | ASTM D3776 / ISO 3801 |
| Ancho del tejido | ±2 cm of declared width | ASTM D3774 / ISO 22198 |
| Solidez del color al lavado | ≥ Grade 4 (change) / ≥ Grade 3-4 (stain) | AATCC 61 / ISO 105-C06 |
| Solidez del color al sudor | ≥ Grade 3-4 | AATCC 15 / ISO 105-E04 |
| Solidez del color a la luz | ≥ Grade 4 (20 hours) | AATCC 16 / ISO 105-B02 |
| Solidez del color a la fricción | ≥ Grade 4 (dry) / ≥ Grade 3-4 (wet) | AATCC 8 / ISO 105-X12 |
| Cambio dimensional (encogimiento) | Warp ≤ 3% / Weft ≤ 3% | AATCC 135 / ISO 6330 |
| Resistencia a la tracción (método de agarre) | Warp ≥ 250 N / Weft ≥ 200 N | ASTM D5034 / ISO 13934-1 |
| Resistencia al desgarro | Warp ≥ 15 N / Weft ≥ 12 N | ASTM D1424 / ISO 13937-1 |
| Valor de pH | 4.0 – 7.5 | AATCC 81 / ISO 3071 |
| Inspección de tejidos | Sistema de 4 puntos ≤ 40 puntos / 100 m² | ASTM D5430 / ISO 8499 |
Estos productos han superado el protocolo completo de ensayos MTQS y llevan un número de certificado único. Se añadirán más productos al completarse los ensayos.
| N.º de certificado | Producto | Descripción | Fecha de certificación |
|---|---|---|---|
| MTQS-2026-000001 | MY 989 | Lona de sarga de algodón 280GSM — 55 colores sólidos | January 2026 |
| MTQS-2026-000002 | M4011 | Serie de tejidos estampados — Estampado mujer, 3 colores | January 2026 |
| MTQS-2026-000003 | 8135 | Popelín de algodón estampado — 4 colores | January 2026 |
Cada producto certificado recibe un certificado MTQS oficial. Más abajo se muestran imágenes placeholder; los certificados reales se emiten con cada envío.
MY 989 — Lona de sarga de algodón 280GSM
Certificado de conformidad de calidad
[Imagen de certificado placeholder]
M4011 — Serie de tejidos estampados
Certificado de conformidad de calidad
[Imagen de certificado placeholder]
8135 — Tejido de popelín de algodón estampado
Certificado de conformidad de calidad
[Imagen de certificado placeholder]
Los informes de ensayo MTQS con datos completos están disponibles para cada producto certificado. Escríbanos con su número de certificado y le enviaremos el informe completo.
Solicitar informe de ensayo